000 | 00687nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 868 | ||
005 | 20241006191410.0 | ||
090 | _a868 | ||
099 | 0 | _c20091103222413 | |
100 | _a20161020 itay50 | ||
101 | 0 | _aita | |
102 | 0 | _aIT | |
200 | 1 | _aAMP News : bollettino di informazione dell'ambulatorio medico popolare | |
210 | 1 |
_aMilano _c[s.n.] _d1995 |
|
215 | 0 | _d30 cm | |
300 | 0 | _aPosseduto: N. 0 (maggio 1995); n. 2 aprile 1997 | |
326 | _asconosciuta | ||
500 | 1 | _aAMP News : bollettino di informazione dell'ambulatorio medico popolare | |
801 |
_aIT _bAPM-OCAP (marco) _c20091103222413 |
||
942 | _cCR | ||
950 | _aPosseduto: N. 0 (maggio 1995); n. 2 aprile 1997 |