000 | 00729nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4246 | ||
005 | 20241006192246.0 | ||
090 | _a4246 | ||
099 | 0 | _c20100210151652 | |
100 | _a20161020 itay50 | ||
101 | 0 | _aita | |
102 | 0 | _aIT | |
200 | 1 | _aTorino olimpica : action map : la mappa degli sponsor e dei villaggi media delle Olimpiadi Torino 2006 | |
210 | 1 |
_aTorino _cEl Paso _d2006 |
|
215 | 0 | _d | |
300 | 0 | _apubblicazione in formato pieghevole | |
200 | 0 | _fTorino Nolimpix 2006 | |
710 | 1 | _aTorino Nolimpix 2006 | |
500 | 1 | _aTorino olimpica : action map : la mappa degli sponsor e dei villaggi media delle Olimpiadi Torino 2006 | |
801 |
_aIT _bAPM-OCAP (marco) _c20100210151652 _fOCAP |
||
942 | _cBK |