000 | 00504nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3225 | ||
005 | 20241006192158.0 | ||
090 | _a3225 | ||
099 | 0 | _c20061113092626 | |
100 | _a20161020 itay50 | ||
101 | 0 | _aita | |
102 | 0 | _aIT | |
200 | 1 | _aCina : ieri oggi domani | |
210 | 1 |
_aFirenze _cSansoni _d1966 |
|
215 | 0 | _d | |
200 | 0 | _fHegner, H.S. | |
700 | 1 | _aHegner, H.S. | |
500 | 1 | _aCina : ieri oggi domani | |
801 |
_aIT _bAPM-OCAP (coop) _c20061113092626 _fOCAP |
||
942 | _cBK |